日数: | 5 日間, 9 am – 5:30 pm |
募集人数: | 3 ~ 4 名 |
受講料: | 2550.00 EUR(5日間、税別) コースの資料と昼食を含む |
対象: | 光学顕微鏡の十分な知識をお持ちの方 |
概要: | ライトシート顕微鏡は医学生物学研究における全く新しい技術であり、生細胞イメージングに適しています。その理論とアプリケーションを良く知ることは実験を成功に導くための前提条件です。 このコースでは、データの取扱い、試料の調整、医学生物学におけるアプリケーションに関するライトシートによる検鏡法の詳細をご紹介します。 |
項目: | - ライトシート顕微鏡の原理 - 光路の原理 - 画像の取得と最適化 - 多重蛍光のイメージング - タイムラプス像の取得 - マルチビュー画像の取得 - データの取扱い & データ処理 - 3D の画像取得と再構築 - 試料の調整 |
全てのハンズオンは Lightsheet Z.1 システムを ZEISS ZEN ソフトウェアで操作して行われます。
ご質問がございましたら下記にご連絡下さい。:
E-mail: courses .microscopy .de @zeiss .com
電話: +49 3641 64 3653
Fax: +49 3641 2847031